|  |
10.06 Tuesday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
00:00 | Mostly Cloudy. Rain. | +18..+20 | 732 | 98% | [S-W] 0-2 m/s |
03:00 | Mostly Cloudy. Rain. | +17..+19 | 731 | 97% | [W] 1-3 m/s |
06:00 | Mostly Cloudy. Small Rain. | +17..+19 | 732 | 96% | [N-W] 0-2 m/s |
09:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | +18..+20 | 735 | 95% | [S] 0-2 m/s |
12:00 | Partly cloudy Mostly Dry. | +20..+22 | 734 | 72% | [S] 2-4 m/s |
15:00 | Partly cloudy No Precipitation. | +20..+22 | 733 | 67% | [S] 2-4 m/s |
18:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | +17..+19 | 735 | 81% | [S] 1-3 m/s |
21:00 | Partly cloudy No Precipitation. | +16..+18 | 736 | 85% | [S] 0-2 m/s |
11.06 Wednesday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
00:00 | Cloudy. No Precipitation. | +16..+18 | 735 | 85% | [S] 0-2 m/s |
03:00 | Cloudy. No Precipitation. | +16..+18 | 734 | 87% | [S-W] 0-2 m/s |
06:00 | Cloudy. No Precipitation. | +16..+18 | 735 | 86% | [S-W] 0-2 m/s |
09:00 | Cloudy. No Precipitation. | +18..+20 | 736 | 78% | [W] 0-1 m/s |
12:00 | Cloudy. No Precipitation. | +19..+21 | 735 | 70% | [N-E] 0-2 m/s |
15:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | +20..+22 | 733 | 69% | [N-E] 0-2 m/s |
18:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +18..+20 | 733 | 84% | [E] 0-1 m/s |
21:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +17..+19 | 734 | 91% | [S] 0-2 m/s |
12.06 Thursday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
00:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +16..+18 | 734 | 95% | [S] 0-2 m/s |
03:00 | Cloudy. Small Rain. | +16..+18 | 733 | 99% | [S] 0-2 m/s |
06:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | +16..+18 | 733 | 98% | [S] 0-2 m/s |
09:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +16..+18 | 735 | 97% | [S] 0-2 m/s |
12:00 | Cloudy. Small Rain. | +17..+19 | 734 | 94% | [S] 0-2 m/s |
15:00 | Cloudy. Small Rain. | +16..+18 | 733 | 97% | [S] 0-2 m/s |
18:00 | Cloudy. Rain. | +15..+17 | 734 | 98% | [S] 0-2 m/s |
21:00 | Cloudy. Small Rain. | +15..+17 | 735 | 97% | [S-W] 0-2 m/s |
13.06 Friday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
00:00 | Cloudy. Small Rain. | +15..+17 | 735 | 97% | [S-W] 1-3 m/s |
03:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +14..+16 | 734 | 98% | [S-W] 1-3 m/s |
06:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +14..+16 | 735 | 97% | [S-W] 0-2 m/s |
09:00 | Cloudy. No Precipitation. | +16..+18 | 736 | 93% | [S-W] 0-2 m/s |
12:00 | Cloudy. No Precipitation. | +18..+20 | 736 | 81% | [S] 0-2 m/s |
15:00 | Cloudy. No Precipitation. | +18..+20 | 735 | 83% | [S] 1-3 m/s |
18:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +16..+18 | 736 | 92% | [S] 0-2 m/s |
21:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +15..+17 | 737 | 94% | [S-W] 1-3 m/s |
14.06 Saturday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
00:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +15..+17 | 737 | 95% | [S-W] 1-3 m/s |
03:00 | Cloudy. No Precipitation. | +15..+17 | 736 | 94% | [S-W] 0-2 m/s |
06:00 | Cloudy. No Precipitation. | +15..+17 | 737 | 93% | [S-W] 0-2 m/s |
09:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +16..+18 | 738 | 89% | [S] 0-2 m/s |
12:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +17..+19 | 737 | 86% | [S] 1-3 m/s |
15:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +16..+18 | 737 | 88% | [S] 0-2 m/s |
18:00 | Cloudy. No Precipitation. | +15..+17 | 737 | 92% | [S] 0-2 m/s |
21:00 | Cloudy. No Precipitation. | +15..+17 | 738 | 91% | [S-W] 1-3 m/s |
[11648]
|