|  |
10.06 Tuesday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
00:00 | Cloudy. Small Rain. | +18..+20 | 753 | 92% | [N-W] 1-3 m/s |
03:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +17..+19 | 752 | 95% | [W] 1-3 m/s |
06:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | +17..+19 | 754 | 93% | [S] 1-3 m/s |
09:00 | Partly cloudy Mostly Dry. | +19..+21 | 757 | 81% | [S] 2-4 m/s |
12:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | +22..+24 | 756 | 60% | [S] 1-3 m/s |
15:00 | Mostly Cloudy. Mostly Dry. | +23..+25 | 755 | 54% | [S] 0-2 m/s |
18:00 | Cloudy. No Precipitation. | +19..+21 | 756 | 68% | [S] 2-4 m/s |
21:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | +17..+19 | 757 | 74% | [S] 0-2 m/s |
11.06 Wednesday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
00:00 | Partly cloudy No Precipitation. | +14..+16 | 757 | 87% | [S-E] 0-2 m/s |
03:00 | Partly cloudy No Precipitation. | +14..+16 | 756 | 92% | [N] 0-2 m/s |
06:00 | Partly cloudy No Precipitation. | +14..+16 | 757 | 87% | [W] 0-2 m/s |
09:00 | Partly cloudy No Precipitation. | +17..+19 | 757 | 74% | [W] 0-2 m/s |
12:00 | Cloudy. No Precipitation. | +18..+20 | 756 | 73% | [N-E] 0-1 m/s |
15:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +17..+19 | 755 | 83% | [S-W] 0-2 m/s |
18:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +16..+18 | 755 | 87% | [S] 0-2 m/s |
21:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +15..+17 | 756 | 91% | [S] 0-2 m/s |
12.06 Thursday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
00:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +15..+17 | 756 | 92% | [S-W] 0-2 m/s |
03:00 | Cloudy. Small Rain. | +15..+17 | 755 | 95% | [S] 0-1 m/s |
06:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +15..+17 | 755 | 95% | [S-W] 0-2 m/s |
09:00 | Cloudy. Small Rain. | +15..+17 | 757 | 95% | [W] 0-2 m/s |
12:00 | Cloudy. Small Rain. | +15..+17 | 756 | 95% | [W] 0-1 m/s |
15:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +16..+18 | 756 | 93% | [S] 0-2 m/s |
18:00 | Cloudy. Small Rain. | +15..+17 | 756 | 96% | [S] 0-2 m/s |
21:00 | Cloudy. Small Rain. | +15..+17 | 757 | 95% | [W] 0-1 m/s |
13.06 Friday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
00:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +14..+16 | 757 | 95% | [S-W] 0-2 m/s |
03:00 | Cloudy. Rain. | +14..+16 | 757 | 97% | [W] 0-2 m/s |
06:00 | Cloudy. Small Rain. | +14..+16 | 757 | 96% | [S-W] 0-2 m/s |
09:00 | Cloudy. No Precipitation. | +15..+17 | 759 | 92% | [S-W] 0-1 m/s |
12:00 | Cloudy. No Precipitation. | +16..+18 | 758 | 88% | [S-W] 0-2 m/s |
15:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +15..+17 | 757 | 92% | [S-W] 0-1 m/s |
18:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +15..+17 | 758 | 94% | [S-W] 0-2 m/s |
21:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +15..+17 | 759 | 93% | [S-W] 0-2 m/s |
14.06 Saturday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
00:00 | Cloudy. No Precipitation. | +15..+17 | 759 | 92% | [W] 0-2 m/s |
03:00 | Cloudy. No Precipitation. | +15..+17 | 759 | 92% | [S-W] 0-2 m/s |
06:00 | Cloudy. No Precipitation. | +15..+17 | 759 | 91% | [W] 0-2 m/s |
09:00 | Cloudy. No Precipitation. | +16..+18 | 760 | 88% | [W] 0-2 m/s |
12:00 | Cloudy. No Precipitation. | +17..+19 | 760 | 81% | [W] 0-2 m/s |
15:00 | Cloudy. No Precipitation. | +18..+20 | 759 | 78% | [S] 0-2 m/s |
18:00 | Cloudy. No Precipitation. | +16..+18 | 760 | 86% | [S] 0-2 m/s |
21:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +16..+18 | 761 | 90% | [S] 0-2 m/s |
[11639]
|